Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГЭА-S
Возраст | Пол | Референсные значения (мкг/дл) |
15 дней - 5 мес | Девочки | 2,2-320,9 |
Мальчики | 2,2-320,9 | |
6 мес - 1 год | Девочки | 2,6-37,2 |
Мальчики | 2,6-37,2 | |
1-5 лет | Девочки | < 37,2 |
Мальчики | < 37,2 | |
6-8 лет | Девочки | 4,8-93,9 |
Мальчики | 4,8-93,9 | |
9-12 лет | Девочки | 15,8-207,1 |
Мальчики | 15,8-207,1 | |
13-15 лет | Девочки | 37,9-336,4 |
Мальчики | 65,9-416 | |
16-17 лет | Девочки | 72,6-591,7 |
Мальчики | 112,7-610 | |
18-21 год | Мужчины | 24-537 |
Женщины | 51-321 | |
21-30 лет | Мужчины | 85-690 |
Женщины | 18-391 | |
31-40 лет | Мужчины | 106-464 |
Женщины | 23-266 | |
41-50 лет | Мужчины | 70-495 |
Женщины | 19-231 | |
51-60 лет | Мужчины | 38-313 |
Женщины | 8-188 | |
61-70 лет | Мужчины | 24-244 |
Женщины | 7-177 | |
≥ 71 год | Мужчины | 5-253 |
Женщины | 51-321 |
Повышенная концентрация ДГЭА-S может являться признаком:
Важно! Всегда необходимо проведение иных обследований.
Низкая концентрация гормона может отмечаться при:
Сдача анализа рекомендуется:
Сдать анализ важно в следующих случаях:
Дегидроэпиандростерон-сульфат, ДГЭА-S
Возраст | Пол | Референсные значения (мкг/дл) |
15 дней - 5 мес | Девочки | 2,2-320,9 |
Мальчики | 2,2-320,9 | |
6 мес - 1 год | Девочки | 2,6-37,2 |
Мальчики | 2,6-37,2 | |
1-5 лет | Девочки | < 37,2 |
Мальчики | < 37,2 | |
6-8 лет | Девочки | 4,8-93,9 |
Мальчики | 4,8-93,9 | |
9-12 лет | Девочки | 15,8-207,1 |
Мальчики | 15,8-207,1 | |
13-15 лет | Девочки | 37,9-336,4 |
Мальчики | 65,9-416 | |
16-17 лет | Девочки | 72,6-591,7 |
Мальчики | 112,7-610 | |
18-21 | Мужчины | 24-537 |
Женщины | 51-321 | |
21-30 лет | Мужчины | 24-537 |
Женщины | 51-321 |
Повышенная концентрация ДГЭА-S может являться признаком:
Важно! Всегда необходимо проведение иных обследований.
Низкая концентрация гормона может отмечаться при:
Заявки на обратный звонок, оставленные позже 23:00, будут обработаны на следующий день.
Ваша заявка принята.